New Kia dealership West Palm Beach, Kia SUV, Kia Cars & Kia Van 
 
159 
auto-new 
/new-inventory/index.htm 
					
 		
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				S7965171  • 
 
Model Code 				B2522  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				S7965073  • 
 
Model Code 				B2522  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Interstellar Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE155554  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Interstellar Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE154961  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE151404  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE226276  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Aurora Black Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE210889  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE207700  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE207714  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE210144  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Morning Haze  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE177647  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE202001  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Morning Haze  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE177649  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Morning Haze  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE177643  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE177700  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE177702  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Stock Number 				SE225269  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE184611  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE110493  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Morning Haze  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE204284  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Stock Number 				SE223722  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Deep Sea Blue  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE212203  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Blue  • 
 
Stock Number 				SE211486  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7961311  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7788723  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7785396  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Surf Blue w Black Roof  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7259888  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Clear White Black Roof  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT269088  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT871227  • 
 
Model Code 				K2232  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Aurora Black Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				SE153064  • 
 
Model Code 				23452  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S5296389  • 
 
Model Code 				L4232  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Mars Orange  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7804899  • 
 
Model Code 				K4452  • 
 
Drive Line 				AWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gravity Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				T7877018  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Interior Color 				brown  • 
 
Stock Number 				T7878831  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				6-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Gravity Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7247964  • 
 
Model Code 				S4222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 		
Dealer not responsible for typographical errors. Pictures are for illustration purposes only. All vehicles subject to prior sales. See dealer for details. MSRP may not be price at which vehicle is sold in trade area. New car prices include applicable manufacturer incentives in lieu of special financing. Plus tax, title, tag, $199 doc processing & $899 dealer fees. New vehicle MPG’s are EPA’s estimated highway MPG’s. New vehicle MPGe/EPA Range Rating are based on EPA Range Rating. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain and 5-year/60,000-mile basic. All warranties and roadside assistance are limited. See retailer for warranty details. Used car prices plus tax, title, tag, $199 doc processing & $899 dealer fees. Used car MPG claims are based on EPA estimated city and highway ratings when vehicle was new. Used vehicle MPGe/EPA Range Rating are based on EPA Range Rating when vehicle was new. Consumers actual mileage will vary. The value of used vehicles varies with mileage, usage and condition. Book values should be considered estimates only.