New Kia dealership West Palm Beach, Kia SUV, Kia Cars & Kia Van 
compositeType=new& 
159 
auto-new 
/new-inventory/index.htm 
					
 		
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Stock Number 				SE225269  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE184611  • 
 
Model Code 				23422  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE110493  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Morning Haze  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE204284  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Stock Number 				SE223722  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Deep Sea Blue  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				SE212203  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Blue  • 
 
Stock Number 				SE211486  • 
 
Model Code 				23442  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7961311  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7788723  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Steel Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7785396  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Surf Blue w Black Roof  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7259888  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 DOHC  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Clear White Black Roof  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT269088  • 
 
Model Code 				B2542  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT871227  • 
 
Model Code 				K2232  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Aurora Black Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				SE153064  • 
 
Model Code 				23452  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S5296389  • 
 
Model Code 				L4232  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Mars Orange  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7804899  • 
 
Model Code 				K4452  • 
 
Drive Line 				AWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gravity Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				T7877018  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Interior Color 				brown  • 
 
Stock Number 				T7878831  • 
 
Model Code 				K2242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				6-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Gravity Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7247964  • 
 
Model Code 				S4222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				6-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Gravity Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7248594  • 
 
Model Code 				S4222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4  • 
 
Transmission 				6-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S7249001  • 
 
Model Code 				S4222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2L I4 MPI  • 
 
Transmission 				CVT  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				red  • 
 
Stock Number 				SE225788  • 
 
Model Code 				23452  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Panthera Metal Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				TG363295  • 
 
Model Code 				42222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT353319  • 
 
Model Code 				L4252  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Panthera Metal Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				TG331667  • 
 
Model Code 				42222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Panthera Metal Gray  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				TG333458  • 
 
Model Code 				42222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				1.6L I4 DGI Hybrid DOHC 16V LEV3-SULEV30  • 
 
Transmission 				6-Speed Dual Clutch  • 
 
Exterior Color 				Aurora Black Pearl  • 
 
Interior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				S5246449  • 
 
Model Code 				G4242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Glacial White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				TG378179  • 
 
Model Code 				42222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				S5355833  • 
 
Model Code 				L4252  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Aurora Black Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				T5426627  • 
 
Model Code 				L4252  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				TG384572  • 
 
Model Code 				42242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Snow White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				DTT412670  • 
 
Model Code 				L4452  • 
 
Drive Line 				AWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 191hp  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Glacial White Pearl  • 
 
Interior Color 				Black  • 
 
Stock Number 				SG361140  • 
 
Model Code 				73222  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Gray  • 
 
Stock Number 				T5431748  • 
 
Model Code 				L4452  • 
 
Drive Line 				AWD 
 
 
 
 
 
Engine 				2.5L I4  • 
 
Transmission 				8-Speed Automatic  • 
 
Exterior Color 				Blue  • 
 
Stock Number 				TG381609  • 
 
Model Code 				42242  • 
 
Drive Line 				FWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 		
Dealer not responsible for typographical errors. Pictures are for illustration purposes only. All vehicles subject to prior sales. See dealer for details. MSRP may not be price at which vehicle is sold in trade area. New car prices include applicable manufacturer incentives in lieu of special financing. Plus tax, title, tag, $199 doc processing & $899 dealer fees. New vehicle MPG’s are EPA’s estimated highway MPG’s. New vehicle MPGe/EPA Range Rating are based on EPA Range Rating. Warranties include 10-year/100,000-mile powertrain and 5-year/60,000-mile basic. All warranties and roadside assistance are limited. See retailer for warranty details. Used car prices plus tax, title, tag, $199 doc processing & $899 dealer fees. Used car MPG claims are based on EPA estimated city and highway ratings when vehicle was new. Used vehicle MPGe/EPA Range Rating are based on EPA Range Rating when vehicle was new. Consumers actual mileage will vary. The value of used vehicles varies with mileage, usage and condition. Book values should be considered estimates only.